GPH 90 Angled Copper Tube Lug
The GPH90 Angled Copper Tube Lug is a heavy-duty electrical terminal designed for connecting power cables to busbars, switchgear, and electrical equipment where an angled connection is required.
Unlike straight lugs, the 90° angled design allows the cable to be routed sideways, making installation easier in tight or space-limited panels. This helps reduce cable bending stress and improves overall installation flexibility.
| Item No. | φd2 | L1 | L2 | φD | φd | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPH90-6/5 | 5.3 | 22.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 10 |
| GPH90-16/12 | 13 | 32 | 8.5 | 8.5 | 5.5 | 19 |
| GPH90-25/6 | 6.4 | 27.5 | 10 | 10 | 6.9 | 15 |
| GPH90-25/8 | 8.4 | 32.5 | 10 | 10 | 6.9 | 16 |
| GPH90-25/10 | 10.5 | 32.5 | 10 | 10 | 6.9 | 18 |
| GPH90-25/12 | 13 | 34 | 10 | 10 | 6.9 | 19 |
| GPH90-35/6 | 6.4 | 28.5 | 12 | 12 | 8.5 | 17 |
| GPH90-35/8 | 8.5 | 34 | 12 | 12 | 8.5 | 17 |
| GPH90-35/10 | 10.5 | 34 | 12 | 12 | 8.5 | 20 |
| GPH90-35/12 | 13 | 40.5 | 12 | 12 | 8.5 | 22 |
| GPH90-50/6 | 6.4 | 37 | 14 | 14 | 10 | 20 |
| GPH90-50/8 | 8.4 | 40.5 | 14 | 14 | 10 | 20 |
| GPH90-50/10 | 10.5 | 40.5 | 14 | 14 | 10 | 20 |
| GPH90-50/12 | 13 | 42.5 | 14 | 14 | 10 | 23 |
| GPH90-50/16 | 17 | 50.5 | 14 | 14 | 10 | 28 |
| GPH90-70/8 | 8.5 | 43 | 16.5 | 12 | 24 | 31 |
| GPH90-70/10 | 10.5 | 43 | 16.5 | 12 | 24 | 31 |
| GPH90-70/12 | 13 | 44.5 | 16.5 | 12 | 24 | 31 |
| GPH90-70/16 | 17 | 53 | 16.5 | 12 | 28 | 31 |
| GPH90-70/20 | 21 | 59 | 16.5 | 12 | 30 | 31 |
| GPH90-95/8 | 8.5 | 44.5 | 18 | 13.5 | 26 | 35 |
| GPH90-95/10 | 10.5 | 44.5 | 18 | 13.5 | 26 | 35 |
| GPH90-95/12 | 13 | 46.5 | 18 | 13.5 | 26 | 35 |
| GPH90-95/16 | 17 | 52 | 18 | 13.5 | 28 | 35 |
| GPH90-95/20 | 21 | 59 | 18 | 13.5 | 30.5 | 35 |
| GPH90-120/10 | 10.5 | 49 | 19.5 | 19.5 | 15 | 29 |
| GPH90-120/12 | 13 | 49 | 19.5 | 19.5 | 15 | 29 |
| GPH90-120/16 | 17 | 55 | 19.5 | 19.5 | 15 | 29 |
| GPH90-120/20 | 21 | 61 | 19.5 | 19.5 | 15 | 30.5 |
| GPH90-150/10 | 10.5 | 48 | 21 | 21 | 16.5 | 31 |
| GPH90-150/12 | 13 | 51 | 21 | 21 | 16.5 | 31 |
| GPH90-150/16 | 17 | 56 | 21 | 21 | 16.5 | 31 |
| GPH90-150/20 | 21 | 61.5 | 21 | 21 | 16.5 | 34 |
| GPH90-185/12 | 13 | 58.5 | 24 | 24 | 19 | 35 |
| GPH90-185/16 | 17 | 58.5 | 24 | 24 | 19 | 35 |
| GPH90-185/20 | 21 | 65 | 24 | 24 | 19 | 35 |
| GPH90-240/12 | 13 | 54 | 26 | 26 | 21 | 40 |
| GPH90-240/16 | 17 | 60 | 26 | 26 | 21 | 40 |
| GPH90-240/20 | 21 | 67.8 | 26 | 26 | 21 | 40 |
| GPH90-300/12 | 13 | 74.5 | 29.5 | 29.5 | 23.5 | 43 |
| GPH90-300/16 | 17 | 64 | 29.5 | 29.5 | 23.5 | 43 |
| GPH90-300/20 | 21 | 70.5 | 29.5 | 29.5 | 23.5 | 43 |
| GPH90-400/12 | 13 | 79 | 34 | 34 | 27 | 49 |
| GPH90-400/16 | 17 | 68.5 | 34 | 34 | 27 | 49 |
| GPH90-400/20 | 21 | 75 | 34 | 34 | 27 | 49 |
RM 0.00Price

